优傲机(ji)器(qi)人(ren)UR3、UR5、UR10协作式(shi)工业机(ji)器(qi)人(ren)机(ji)械手(shou)臂优质经销商(shang)-镒升机(ji)器(qi)人(ren)
EPSON机(ji)器(qi)(qi)人(ren)|爱普(pu)生机(ji)器(qi)(qi)人(ren),Scara/6轴/控制器(qi)(qi)
ESUN滑台(tai),目前有(you)螺杆、皮带以(yi)及(ji)无(wu)尘规格系(xi)列,高精(jing)(jing)度并(bing)且(qie)质量稳定。 ESUN相机应(ying)用(yong)在消(xiao)费电子(zi)、汽(qi)车电子(zi)、尺寸测量、瑕(xia)疵(ci)检测、精(jing)(jing)密视觉 定位等。
系列 | 流量特性 | 流量特性 | 流量特性 | 气缸驱动(dong) | 消耗功率(W) |
4/2→3/5(A/B→E) | 4/2→3/5(A/B→E) | 4/2→3/5(A/B→E) | 尺寸 | ||
C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | |||
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55(标(biao)准(zhun)) |
0.23(带节电回路(lu)) | |||||
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4(标准) |
0.15(带节电回路) |
系列 | 流量(liang)特性 | 流量(liang)特性 | 气(qi)缸 | 消耗功率(lv)(W) |
4/2→5/3(A/B→EA/EB) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | 驱(qu)动 | ||
C[dm3/(s・bar)] | b | 尺(chi)寸 | ||
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(标准(zhun)) |
0.1(带节(jie)电回路) | ||||
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(标准) |
0.1(带节电回路(lu)) | ||||
SY7000 | 5.9 | 0.2 | φ80 | 0.35(标准) |
0.1(带(dai)节电回路(lu) |